

개인이 사장이면서 직원인 기업을 의미합니다. 자신이 가진 '지식, 경험, 기술' 등을 사용하여 보다 창조적인 서비스를 제공함으로써 이윤을 창출하는 경우 1인 창조기업이라 할 수 있습니다.
현재 1인 창조기업의 분야는 크게 3가지로 보고 있습니다.
이를 기업타입으로 본다면 두가지 타입이 있습니다.
제조업
| 중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1011 | 도축업 | 10110 | 도축업 |
| 1012 | 육류 가공 및 저장 처리업 | 10121 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | ||||
| 10129 | 기타 육류 가공 및 저장처리업 | ||||||
| 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1021 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10211 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | ||
| 10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | ||||||
| 10213 | 수산동물 냉동품 제조업 | ||||||
| 10219 | 기타 수산동물 가공 및 저장처리업 | ||||||
| 1022 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 10220 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | ||||
| 103 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 1030 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 10301 | 과실 및 채소 절임식품 제조업 | ||
| 10309 | 기타 과실·채소 가공 및 저장처리업 | ||||||
| 104 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 1040 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 10401 | 동물성 유지 제조업 | ||
| 10402 | 식물성 유지 제조업 | ||||||
| 10403 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | ||||||
| 105 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 | 1050 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 | 10501 | 액상시유 및 기타 낙농제품 제조업 | ||
| 10502 | 아이스크림 및 기타 식용빙과류 제조업 | ||||||
| 106 | 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1061 | 곡물 가공품 제조업 | 10611 | 곡물 도정업 | ||
| 10612 | 곡물 제분업 | ||||||
| 10613 | 제과용 혼합분말 및 반죽 제조업 | ||||||
| 10619 | 기타 곡물가공품 제조업 | ||||||
| 1062 | 전분제품 및 당류 제조업 | 10620 | 전분제품 및 당류 제조업 | ||||
| 107 | 기타 식품 제조업 | 1071 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 10711 | 떡류 제조업 | ||
| 10712 | 빵류 제조업 | ||||||
| 10713 | 코코아 제품 및 과자류 제조업 | ||||||
| 1072 | 설탕 제조업 | 10720 | 설탕 제조업 | ||||
| 1073 | 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 | 10730 | 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 | ||||
| 1074 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 10741 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | ||||
| 10742 | 천연 및 혼합조제 조미료 제조업 | ||||||
| 10743 | 장류 제조업 | ||||||
| 10749 | 기타 식품 첨가물 제조업 | ||||||
| 1079 | 기타 식료품 제조업 | 10791 | 커피 가공업 | ||||
| 10792 | 차류 가공업 | ||||||
| 10793 | 수프 및 균질화식품 제조업 | ||||||
| 10794 | 두부 및 유사식품 제조업 | ||||||
| 10795 | 인삼식품 제조업 | ||||||
| 10796 | 건강보조용 액화식품 제조업 | ||||||
| 10797 | 건강기능식품 제조업 | ||||||
| 10798 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | ||||||
| 10799 | 그외 기타 식료품 제조업 | ||||||
| 108 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 1080 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 10800 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | ||
| 11 | 음료 제조업 | 111 | 알콜음료 제조업 | 1111 | 발효주 제조업 | 11111 | 탁주 및 약주 제조업 |
| 11112 | 청주 제조업 | ||||||
| 11113 | 맥아 및 맥주 제조업 | ||||||
| 11119 | 기타 발효주 제조업 | ||||||
| 1112 | 증류주 및 합성주 제조업 | 11121 | 주정 제조업 | ||||
| 11122 | 소주 제조업 | ||||||
| 11129 | 기타 증류주 및 합성주 제조업 | ||||||
| 112 | 비알콜음료 및 얼음 제조업 | 1120 | 비알콜음료 및 얼음 제조업 | 11201 | 얼음 제조업 | ||
| 11202 | 생수 생산업 | ||||||
| 11209 | 기타 비알콜음료 제조업 | ||||||
| 16 | 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 | 161 | 제재 및 목재 가공업 | 1610 | 제재 및 목재 가공업 | 16101 | 일반 제재업 |
| 16102 | 표면가공목재 및 특정 목적용 제재목 제조업 | ||||||
| 16103 | 목재 보존, 방부처리, 도장 및 유사 처리업 | ||||||
| 162 | 나무제품 제조업 | 1621 | 박판, 합판 및 강화목제품 제조업 | 16211 | 박판, 합판 및 유사적층판 제조업 | ||
| 16212 | 강화 및 재생 목재 제조업 | ||||||
| 1622 | 건축용 나무제품 제조업 | 16221 | 목재문 및 관련제품 제조업 | ||||
| 16229 | 기타 건축용 나무제품 제조업 | ||||||
| 1623 | 목재 상자, 드럼 및 적재판 제조업 | 16231 | 목재 깔판류 및 기타 적재판 제조업 | ||||
| 16232 | 목재 포장용 상자, 드럼 및 유사용기 제조업 | ||||||
| 1629 | 기타 나무제품 제조업 | 16291 | 목재 도구 및 기구 제조업 | ||||
| 16292 | 주방용 및 식탁용 목제품 제조업 | ||||||
| 16293 | 장식용 목제품 제조업 | ||||||
| 16299 | 그외 기타 나무제품 제조업 | ||||||
| 163 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | 1630 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | 16301 | 코르크 제품 제조업 | ||
| 16302 | 돗자리 및 기타 조물제품 제조업 | ||||||
| 20 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 | 201 | 기초화학물질 제조업 | 2011 | 기초유기화학물질 제조업 | 20111 | 석유화학계 기초화학물질 제조업 |
| 20112 | 천연수지 및 나무화학물질 제조업 | ||||||
| 20119 | 기타 기초유기화학물질 제조업 | ||||||
| 2012 | 기초 무기화학물질 제조업 | 20121 | 산업용 가스 제조업 | ||||
| 20129 | 기타 기초무기화학물질 제조업 | ||||||
| 2013 | 무기안료, 염료, 유연제 및 기타착색제 제조업 | 20131 | 무기안료 및 기타금속산화물 제조업 | ||||
| 20132 | 합성염료, 유연제 및 기타착색제 제조업 | ||||||
| 202 | 비료 및 질소화합물 제조업 | 2020 | 비료 및 질소화합물 제조업 | 20201 | 질소, 인산 및 칼리질 비료 제조업 | ||
| 20202 | 복합비료 제조업 | ||||||
| 20209 | 기타 비료 및 질소화합물 제조업 | ||||||
| 203 | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 2030 | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 20301 | 합성고무 제조업 | ||
| 20302 | 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | ||||||
| 20303 | 가공 및 재생 플라스틱원료 생산업 | ||||||
| 204 | 기타 화학제품 제조업 | 2041 | 살충제 및 기타농약 제조업 | 20411 | 가정용 살균 및 살충제 제조업 | ||
| 20412 | 농약 제조업 | ||||||
| 2042 | 잉크, 페인트, 코팅제 및 유사제품 제조업 | 20421 | 일반용 도료 및 관련제품 제조업 | ||||
| 20422 | 요업용 유약 및 관련제품 제조업 | ||||||
| 20423 | 인쇄잉크 제조업 | ||||||
| 20424 | 회화용 물감 제조업 | ||||||
| 2043 | 세제, 화장품 및 광택제 제조업 | 20431 | 계면활성제 제조업 | ||||
| 20432 | 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 | ||||||
| 20433 | 화장품 제조업 | ||||||
| 20434 | 표면광택제 및 실내가향제 제조업 | ||||||
| 2049 | 그외 기타 화학제품 제조업 | 20491 | 사진용 화학제품 및 감광재료 제조업 | ||||
| 20492 | 가공 및 정제염 제조업 | ||||||
| 20493 | 접착제 및 젤라틴 제조업 | ||||||
| 20494 | 화약 및 불꽃제품 제조업 | ||||||
| 20499 | 그외 기타 분류안된 화학제품 제조업 | ||||||
| 205 | 화학섬유 제조업 | 2050 | 화학섬유 제조업 | 20501 | 합성섬유 제조업 | ||
| 20502 | 재생섬유 제조업 | ||||||
| 26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 261 | 반도체 제조업 | 2611 | 전자집적회로 제조업 | 26110 | 전자집적회로 제조업 |
| 2612 | 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 | 26120 | 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 | ||||
| 262 | 전자부품 제조업 | 2621 | 평판 디스플레이 제조업 | 26211 | 액정 평판 디스플레이 제조업 | ||
| 26219 | 플라즈마 및 기타 평판 디스플레이 제조업 | ||||||
| 2622 | 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업 | 26221 | 인쇄회로기판 제조업 | ||||
| 26222 | 전자부품 실장기판 제조업 | ||||||
| 2629 | 기타 전자부품 제조업 | 26291 | 전자관 제조업 | ||||
| 26292 | 전자축전기 제조업 | ||||||
| 26293 | 전자저항기 제조업 | ||||||
| 26294 | 전자카드 제조업 | ||||||
| 26295 | 전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업 | ||||||
| 26296 | 전자접속카드 제조업 | ||||||
| 26299 | 그외 기타 전자부품 제조업 | ||||||
| 263 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 2631 | 컴퓨터 제조업 | 26310 | 컴퓨터 제조업 | ||
| 2632 | 기억장치 및 주변기기 제조업 | 26321 | 기억장치 제조업 | ||||
| 26322 | 컴퓨터 모니터 제조업 | ||||||
| 26323 | 컴퓨터 프린터 제조업 | ||||||
| 26329 | 기타 주변기기 제조업 | ||||||
| 264 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 2641 | 유선 통신장비 제조업 | 26410 | 유선 통신장비 제조업 | ||
| 2642 | 방송 및 무선 통신장비 제조업 | 26421 | 방송장비 제조업 | ||||
| 26422 | 이동전화기 제조업 | ||||||
| 26429 | 기타 무선 통신장비 제조업 | ||||||
| 265 | 영상 및 음향기기 제조업 | 2651 | 텔레비전, 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | 26511 | 텔레비전 제조업 | ||
| 26519 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | ||||||
| 2652 | 오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업 | 26521 | 라디오, 녹음 및 재생 기기 제조업 | ||||
| 26529 | 기타 음향기기 제조업 | ||||||
| 266 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 | 2660 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 | 26600 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 | ||
| 27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 271 | 의료용 기기 제조업 | 2711 | 방사선장치 및 전기식 진단기기 제조업 | 27111 | 방사선 장치 제조업 |
| 27112 | 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | ||||||
| 2719 | 기타 의료용 기기 제조업 | 27191 | 치과용 기기 제조업 | ||||
| 27192 | 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 | ||||||
| 27193 | 의료용 가구 제조업 | ||||||
| 27199 | 그외 기타 의료용 기기 제조업 | ||||||
| 272 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 2721 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 | 27211 | 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업 | ||
| 27212 | 전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업 | ||||||
| 27213 | 물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업 | ||||||
| 27214 | 속도계 및 적산계기 제조업 | ||||||
| 27215 | 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업 | ||||||
| 27216 | 산업처리공정 제어장비 제조업 | ||||||
| 27219 | 기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업 | ||||||
| 273 | 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 | 2731 | 안경 제조업 | 27310 | 안경 제조업 | ||
| 2732 | 광학기기 및 사진장비 제조업 | 27321 | 광학렌즈 및 광학요소 제조업 | ||||
| 27322 | 사진기, 영사기 및 관련장비 제조업 | ||||||
| 27329 | 기타 광학기기 제조업 | ||||||
| 274 | 시계 및 시계부품 제조업 | 2740 | 시계 및 시계부품 제조업 | 27401 | 시계제조업 | ||
| 27402 | 시계부품 제조업 | ||||||
| 28 | 전기장비 제조업 | 281 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 2811 | 전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 | 28111 | 전동기 및 발전기 제조업 |
| 28112 | 변압기 제조업 | ||||||
| 28113 | 방전램프용 안정기 제조업 | ||||||
| 28119 | 기타 발전기 및 전기변환장치 제조업 | ||||||
| 2812 | 전기공급 및 전기제어 장치 제조업 | 28121 | 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 제조업 | ||||
| 28122 | 배전반 및 전기자동제어반 제조업 | ||||||
| 282 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 2820 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 28201 | 일차전지 제조업 | ||
| 28202 | 축전지 제조업 | ||||||
| 283 | 절연선 및 케이블 제조업 | 2830 | 절연선 및 케이블 제조업 | 28301 | 광섬유 케이블 제조업 | ||
| 28302 | 기타 절연선 및 케이블 제조업 | ||||||
| 28303 | 절연 코드세트 및 기타 도체 제조업 | ||||||
| 284 | 전구 및 조명장치 제조업 | 2841 | 전구 및 램프 제조업 | 28410 | 전구 및 램프 제조업 | ||
| 2842 | 조명장치 제조업 | 28421 | 운송장비용 조명장치 제조업 | ||||
| 28422 | 일반용 전기 조명장치 제조업 | ||||||
| 28423 | 전시 및 광고용 조명장치 제조업 | ||||||
| 28429 | 기타 조명장치 제조업 | ||||||
| 285 | 가정용 기기 제조업 | 2851 | 가정용 전기기기 제조업 | 28511 | 주방용 전기기기 제조업 | ||
| 28512 | 가정용 전기 난방기기 제조업 | ||||||
| 28519 | 기타 가정용 전기기기 제조업 | ||||||
| 2852 | 가정용 비전기식 조리 및 난방 기구 제조업 | 28520 | 가정용 비전기식 조리 및 난방 기구 제조업 | ||||
| 289 | 기타 전기장비 제조업 | 2890 | 기타 전기장비 제조업 | 28901 | 전기경보 및 신호장치 제조업 | ||
| 28902 | 전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업 | ||||||
| 28903 | 교통 신호장치 제조업 | ||||||
| 28909 | 그외 기타 전기장비 제조업 | ||||||
| 29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 291 | 일반 목적용 기계 제조업 | 2911 | 내연기관 및 터빈 제조업; 항공기용 및 차량용 제외 | 29111 | 내연기관 제조업 |
| 29119 | 기타 기관 및 터빈 제조업 | ||||||
| 2912 | 유압기기 제조업 | 29120 | 유압기기 제조업 | ||||
| 2913 | 펌프 및 압축기 제조업; 탭, 밸브 및 유사장치 제조 포함 | 29131 | 액체 펌프 제조업 | ||||
| 29132 | 기체 펌프 및 압축기 제조업 | ||||||
| 29133 | 탭, 밸브 및 유사장치 제조업 | ||||||
| 2914 | 베어링, 기어 및 동력전달장치 제조업 | 29141 | 볼베어링 및 롤러베어링 제조업 | ||||
| 29142 | 기어 및 동력전달장치 제조업 | ||||||
| 2915 | 산업용 오븐, 노 및 노용 버너 제조업 | 29150 | 산업용 오븐, 노 및 노용 버너 제조업 | ||||
| 2916 | 산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업 | 29161 | 산업용 트럭 및 적재기 제조업 | ||||
| 29162 | 승강기 제조업 | ||||||
| 29163 | 컨베이어장치 제조업 | ||||||
| 29169 | 기타 물품취급장비 제조업 | ||||||
| 2917 | 냉각, 공기조화, 여과, 증류 및 가스발생기 제조업 | 29171 | 산업용 냉장 및 냉동 장비 제조업 | ||||
| 29172 | 공기조화장치 제조업 | ||||||
| 29173 | 산업용 송풍기 및 배기장치 제조업 | ||||||
| 29174 | 기체 여과기 제조업 | ||||||
| 29175 | 액체 여과기 제조업 | ||||||
| 29176 | 증류기,열교환기 및 가스발생기 제조업 | ||||||
| 2918 | 사무용 기계 및 장비 제조업 | 29180 | 사무용 기계 및 장비 제조업 | ||||
| 2919 | 기타 일반 목적용 기계 제조업 | 29191 | 일반저울 제조업 | ||||
| 29192 | 용기세척, 포장 및 충전기 제조업 | ||||||
| 29193 | 자동판매기 및 화폐교환기 제조업 | ||||||
| 29194 | 분사기 및 소화기 제조업 | ||||||
| 29195 | 동력식 수지공구 제조업 | ||||||
| 29199 | 그외 기타 일반목적용 기계 제조업 | ||||||
| 292 | 특수 목적용 기계 제조업 | 2921 | 농업 및 임업용 기계 제조업 | 29210 | 농업 및 임업용 기계 제조업 | ||
| 2922 | 가공공작기계 제조업 | 29221 | 전자응용 공작기계 제조업 | ||||
| 29222 | 금속 절삭기계 제조업 | ||||||
| 29223 | 금속 성형기계 제조업 | ||||||
| 29229 | 기타 가공공작기계 제조업 | ||||||
| 2923 | 금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업 | 29230 | 금속 주조 및 기타 야금용 기계 제조업 | ||||
| 2924 | 건설 및 광산용 기계장비 제조업 | 29241 | 토목공사 및 유사용 기계장비 제조업 | ||||
| 29242 | 광물처리 및 취급장비 제조업 | ||||||
| 2925 | 음·식료품 및 담배 가공기계 제조업 | 29250 | 음·식료품 및 담배 가공기계 제조업 | ||||
| 2926 | 섬유, 의복 및 가죽 가공기계 제조업 | 29261 | 산업용 섬유세척, 염색, 정리 및 가공 기계 제조업 | ||||
| 29269 | 기타 섬유, 의복 및 가죽 가공 기계 제조업 | ||||||
| 2927 | 반도체 및 평판디스플레이 제조용 기계 제조업 | 29271 | 반도체 제조용 기계 제조업 | ||||
| 29272 | 평판디스플레이 제조용 기계 제조업 | ||||||
| 2928 | 산업용 로봇 제조업 | 29280 | 산업용 로봇 제조업 | ||||
| 2929 | 기타 특수목적용 기계 제조업 | 29291 | 펄프 및 종이 가공용 기계 제조업 | ||||
| 29292 | 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업 | ||||||
| 29293 | 인쇄 및 제책용 기계 제조업 | ||||||
| 29294 | 주형 및 금형 제조업 | ||||||
| 29299 | 그외 기타 특수목적용 기계 제조업 | ||||||
| 30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 301 | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 3011 | 자동차용 엔진 제조업 | 30110 | 자동차용 엔진 제조업 |
| 3012 | 자동차 제조업 | 30121 | 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업 | ||||
| 30122 | 화물자동차 및 특수목적용 자동차 제조업 | ||||||
| 302 | 자동차 차체 및 트레일러 제조업 | 3020 | 자동차 차체 및 트레일러 제조업 | 30201 | 차체 및 특장차 제조업 | ||
| 30202 | 트레일러 및 세미트레일러 제조업 | ||||||
| 30203 | 운송용 컨테이너 제조업 | ||||||
| 303 | 자동차 부품 제조업 | 3031 | 자동차 엔진용 부품 제조업 | 30310 | 자동차 엔진용 부품 제조업 | ||
| 3032 | 자동차 차체용 부품 제조업 | 30320 | 자동차 차체용 부품 제조업 | ||||
| 3039 | 기타 자동차 부품 제조업 | 30391 | 자동차용 동력전달장치 제조업 | ||||
| 30392 | 자동차용 전기장치 제조업 | ||||||
| 30399 | 그외 기타 자동차 부품 제조업 | ||||||
| 32 | 가구 제조업 | 320 | 가구 제조업 | 3201 | 침대 및 내장가구 제조업 | 32011 | 운송장비용 의자 제조업 |
| 32012 | 매트리스 및 침대 제조업 | ||||||
| 32019 | 소파 및 기타 내장가구 제조업 | ||||||
| 3202 | 목재가구 제조업 | 32021 | 주방용 및 음식점용 목재가구 제조업 | ||||
| 32022 | 나전칠기가구 제조업 | ||||||
| 32029 | 기타 목재가구 제조업 | ||||||
| 3209 | 기타 가구 제조업 | 32091 | 금속 가구 제조업 | ||||
| 32099 | 그외 기타 가구 제조업 | ||||||
| 33 | 기타 제품 제조업 | 331 | 귀금속 및 장신용품 제조업 | 3311 | 귀금속 및 관련제품 제조업 | 33110 | 귀금속 및 관련제품 제조업 |
| 3312 | 모조 귀금속 및 모조 장신용품 제조업 | 33120 | 모조 귀금속 및 모조 장신용품 제조업 | ||||
| 332 | 악기 제조업 | 3320 | 악기제조업 | 33201 | 피아노 제조업 | ||
| 33202 | 현악기 제조업 | ||||||
| 33203 | 전자악기 제조업 | ||||||
| 33204 | 국악기 제조업 | ||||||
| 33209 | 기타 악기 제조업 | ||||||
| 333 | 운동 및 경기용구 제조업 | 3330 | 운동 및 경기용구 제조업 | 33301 | 체조, 육상 및 체력단련용 장비 제조업 | ||
| 33302 | 놀이터용 장비 제조업 | ||||||
| 33303 | 낚시 및 수렵용구 제조업 | ||||||
| 33309 | 기타 운동 및 경기용구 제조업 | ||||||
| 334 | 인형,장난감 및 오락용품 제조업 | 3340 | 인형,장난감 및 오락용품 제조업 | 33401 | 인형 및 장난감 제조업 | ||
| 33402 | 영상게임기 제조업 | ||||||
| 33409 | 기타 오락용품 제조업 | ||||||
| 339 | 그외 기타 제품 제조업 | 3391 | 간판 및 광고물 제조업 | 33910 | 간판 및 광고물 제조업 | ||
| 3392 | 사무 및 회화용품 제조업 | 33920 | 사무 및 회화용품 제조업 | ||||
| 3393 | 가발, 장식용품 및 교시용 모형 제조업 | 33931 | 가발 및 유사 제품 제조업 | ||||
| 33932 | 조화 및 모조장식품 제조업 | ||||||
| 33933 | 표구 및 전사처리 제조업 | ||||||
| 33934 | 교시용 모형 제조업 | ||||||
| 3399 | 그외 기타 분류안된 제품 제조업 | 33991 | 우산 및 지팡이 제조업 | ||||
| 33992 | 단추 및 유사 파스너 제조업 | ||||||
| 33993 | 라이터, 연소물 및 흡연용품 제조업 | ||||||
| 33994 | 비 및 솔 제조업 | ||||||
| 33999 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | ||||||
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
| 중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 출판업 | 581 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 5811 | 서적 출판업 | 58111 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 |
| 58112 | 만화 출판업 | ||||||
| 58119 | 기타 서적 출판업 | ||||||
| 5812 | 신문, 잡지 및 정기간행물 출판업 | 58121 | 신문 발행업 | ||||
| 58122 | 잡지 및 정기간행물 발행업 | ||||||
| 58123 | 정기 광고간행물 발행업 | ||||||
| 5819 | 기타 인쇄물 출판업 | 58190 | 기타 인쇄물 출판업 | ||||
| 582 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5821 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58211 | 온라인·모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| 58219 | 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||||
| 5822 | 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58221 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||
| 58222 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||||
| 59 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 591 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 5911 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | 59111 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
| 59112 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | ||||||
| 59113 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 | ||||||
| 59114 | 방송 프로그램 제작업 | ||||||
| 5912 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | 59120 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | ||||
| 5913 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업 | 59130 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업 | ||||
| 5914 | 영화 및 비디오물 상영업 | 59141 | 영화관 운영업 | ||||
| 59142 | 비디오물 감상실 운영업 | ||||||
| 592 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 5920 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 59201 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 | ||
| 59202 | 녹음시설 운영업 | ||||||
| 61 | 통신업 | 611 | 우편업 | 6110 | 우편업 | 61100 | 우편업 |
| 612 | 전기통신업 | 6121 | 유선통신업 | 61210 | 유선통신업 | ||
| 6122 | 무선통신업 | 61220 | 무선통신업 | ||||
| 6123 | 위성통신업 | 61230 | 위성통신업 | ||||
| 6129 | 기타 전기통신업 | 61291 | 통신 재판매업 | ||||
| 61299 | 그외 기타 전기 통신업 | ||||||
| 62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 620 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6201 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 62010 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
| 6202 | 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 62021 | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | ||||
| 62022 | 컴퓨터시설 관리업 | ||||||
| 6209 | 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 | 62090 | 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 | ||||
| 63 | 정보서비스업 | 631 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 6311 | 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 | 63111 | 자료 처리업 |
| 63112 | 호스팅 및 관련 서비스업 | ||||||
| 6312 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 63120 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | ||||
| 639 | 기타 정보 서비스업 | 6391 | 뉴스 제공업 | 63910 | 뉴스 제공업 | ||
| 6399 | 그외 기타 정보 서비스업 | 63991 | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | ||||
| 63999 | 그외 기타 정보 서비스업 | ||||||
전문, 과학 및 기술 서비스업
| 중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 연구개발업 | 701 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 7011 | 자연과학 연구개발업 | 70111 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 |
| 70112 | 농학 연구개발업 | ||||||
| 70113 | 의학 및 약학 연구개발업 | ||||||
| 70119 | 기타 자연과학 연구개발업 | ||||||
| 7012 | 공학 연구개발업 | 70121 | 전기·전자공학 연구개발업 | ||||
| 70129 | 기타 공학 연구개발업 | ||||||
| 702 | 인문 및 사회과학 연구개발업 | 7020 | 인문 및 사회과학 연구개발업 | 70201 | 경제학 연구개발업 | ||
| 70209 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | ||||||
| 71 | 전문서비스업 | 711 | 법무관련 서비스업 | 7110 | 법무관련 서비스업 | 71101 | 변호사업 |
| 71102 | 변리사업 | ||||||
| 71103 | 법무사업 | ||||||
| 71109 | 기타 법무관련 서비스업 | ||||||
| 712 | 회계 및 세무관련 서비스업 | 7120 | 회계 및 세무관련 서비스업 | 71201 | 공인회계사업 | ||
| 71202 | 세무사업 | ||||||
| 71209 | 기타 회계관련 서비스업 | ||||||
| 713 | 광고업 | 7131 | 광고 대행업 | 71310 | 광고 대행업 | ||
| 7139 | 기타 광고업 | 71391 | 옥외 및 전시 광고업 | ||||
| 71392 | 광고매체 판매업 | ||||||
| 71393 | 광고물 작성업 | ||||||
| 71399 | 그외 기타 광고업 | ||||||
| 714 | 시장조사 및 여론조사업 | 7140 | 시장조사 및 여론조사업 | 71400 | 시장조사 및 여론조사업 | ||
| 715 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7151 | 회사본부 | 71511 | 제조업 회사본부 | ||
| 71519 | 기타 산업 회사본부 | ||||||
| 7152 | 비금융 지주회사 | 71520 | 비금융 지주회사 | ||||
| 7153 | 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 | 71531 | 경영컨설팅업 | ||||
| 71532 | 공공관계 서비스업 | ||||||
| 72 | 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 721 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 7211 | 건축 및 조경 설계 서비스업 | 72111 | 건축설계 및 관련 서비스업 |
| 72112 | 도시계획 및 조경설계 서비스업 | ||||||
